Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 147 | 3 | 80 | 491,917 |
![]() |
4 | 27 | 0 | 80 | 153,356 |
2018-04-01 | 0 | 1 | 0 | 71 | 5,760 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,784 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,325 |
2018-04-04 | 0 | 2 | 0 | 66 | 4,598 |
2018-04-05 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6,658 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8,915 |
2018-04-07 | 0 | 2 | 0 | 71 | 7,895 |
2018-04-08 | 0 | 1 | 0 | 80 | 6,275 |
2018-04-09 | 1 | 1 | 0 | 76 | 4,253 |
2018-04-10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8,742 |
2018-04-11 | 0 | 1 | 0 | 61 | 9,463 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6,536 |
2018-04-13 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6,070 |
2018-04-14 | 0 | 4 | 0 | 66 | 6,173 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,534 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,938 |
2018-04-17 | 0 | 2 | 0 | 52 | 4,462 |
2018-04-18 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7,318 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,496 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,998 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6,683 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,221 |
2018-04-23 | 1 | 2 | 0 | 41 | 4,756 |
2018-04-24 | 0 | 3 | 0 | 46 | 5,421 |
2018-04-25 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2,386 |
2018-04-26 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4,487 |
2018-04-27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 209 |
![]() |
1 | 48 | 2 | 76 | 138,790 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,037 |
2018-03-02 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2,588 |
2018-03-03 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5,413 |
2018-03-04 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4,674 |
2018-03-05 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3,766 |
2018-03-06 | 0 | 2 | 0 | 44 | 5,340 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,372 |
2018-03-08 | 0 | 3 | 0 | 39 | 4,739 |
2018-03-09 | 0 | 3 | 1 | 43 | 7,630 |
2018-03-10 | 0 | 2 | 0 | 45 | 5,175 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,663 |
2018-03-12 | 0 | 1 | 0 | 65 | 2,727 |
2018-03-13 | 0 | 3 | 0 | 69 | 12,321 |
2018-03-14 | 0 | 2 | 1 | 32 | 4,034 |
2018-03-15 | 0 | 4 | 0 | 40 | 5,664 |
2018-03-16 | 0 | 4 | 0 | 44 | 4,186 |
2018-03-17 | 1 | 1 | 0 | 47 | 4,019 |
2018-03-18 | 0 | 2 | 0 | 54 | 4,689 |
2018-03-19 | 0 | 1 | 0 | 58 | 4,345 |
2018-03-20 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3,092 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,022 |
2018-03-22 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3,701 |
2018-03-23 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4,670 |
2018-03-24 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4,400 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,547 |
2018-03-26 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3,635 |
2018-03-27 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6,454 |
2018-03-28 | 0 | 1 | 0 | 74 | 4,088 |
2018-03-29 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3,362 |
2018-03-30 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3,509 |
2018-03-31 | 0 | 2 | 0 | 30 | 3,928 |
![]() |
0 | 32 | 1 | 41 | 108,093 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,788 |
2018-02-02 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4,845 |
2018-02-03 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3,311 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,429 |
2018-02-05 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3,222 |
2018-02-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3,388 |
2018-02-07 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3,462 |
2018-02-08 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4,270 |
2018-02-09 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3,298 |
2018-02-10 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,706 |
2018-02-11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,903 |
2018-02-12 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3,127 |
2018-02-13 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,987 |
2018-02-14 | 0 | 4 | 0 | 34 | 6,495 |
2018-02-15 | 0 | 2 | 0 | 40 | 7,562 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,235 |
2018-02-17 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4,847 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,892 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,914 |
2018-02-20 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2,927 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,417 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,293 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,695 |
2018-02-24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3,082 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,961 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,778 |
2018-02-27 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2,669 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,590 |
![]() |
1 | 40 | 0 | 57 | 91,678 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,220 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,476 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,598 |
2018-01-04 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2,056 |
2018-01-05 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,205 |
2018-01-06 | 0 | 2 | 0 | 51 | 1,987 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,825 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,715 |
2018-01-09 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4,313 |
2018-01-10 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2,941 |
2018-01-11 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,039 |
2018-01-12 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3,318 |
2018-01-13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,393 |
2018-01-14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2,373 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,778 |
2018-01-16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3,810 |
2018-01-17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4,739 |
2018-01-18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2,609 |
2018-01-19 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3,467 |
2018-01-20 | 0 | 3 | 0 | 54 | 3,825 |
2018-01-21 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3,320 |
2018-01-22 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3,488 |
2018-01-23 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3,444 |
2018-01-24 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3,186 |
2018-01-25 | 0 | 3 | 0 | 57 | 4,377 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,444 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,053 |
2018-01-28 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,462 |
2018-01-29 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3,531 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,479 |
2018-01-31 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3,207 |
![]() |
27 | 638 | 11 | 79 | 1,076,445 |
![]() |
3 | 51 | 1 | 42 | 104,259 |
2017-12-01 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3,562 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,244 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,527 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,362 |
2017-12-05 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2,988 |
2017-12-06 | 1 | 2 | 0 | 33 | 3,382 |
2017-12-07 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3,534 |
2017-12-08 | 1 | 3 | 0 | 33 | 3,129 |
2017-12-09 | 0 | 5 | 1 | 37 | 3,069 |
2017-12-10 | 0 | 2 | 0 | 42 | 4,667 |
2017-12-11 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3,927 |
2017-12-12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,747 |
2017-12-13 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3,037 |
2017-12-14 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3,286 |
2017-12-15 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2,817 |
2017-12-16 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3,277 |
2017-12-17 | 0 | 5 | 0 | 30 | 3,385 |
2017-12-18 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3,637 |
2017-12-19 | 1 | 3 | 0 | 32 | 3,208 |
2017-12-20 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,856 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,978 |
2017-12-22 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,699 |
2017-12-23 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,801 |
2017-12-24 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3,499 |
2017-12-25 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3,054 |
2017-12-26 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2,889 |
2017-12-27 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2,651 |
2017-12-28 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2,671 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,365 |
2017-12-30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1,833 |
2017-12-31 | 0 | 1 | 0 | 34 | 9,178 |
![]() |
3 | 42 | 0 | 52 | 102,741 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,099 |
2017-11-02 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,213 |
2017-11-03 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9,689 |
2017-11-04 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2,848 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,316 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,733 |
2017-11-07 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,827 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,923 |
2017-11-09 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3,470 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,177 |
2017-11-11 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,873 |
2017-11-12 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,491 |
2017-11-13 | 0 | 4 | 0 | 52 | 3,108 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,956 |
2017-11-15 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3,257 |
2017-11-16 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2,571 |
2017-11-17 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3,045 |
2017-11-18 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,425 |
2017-11-19 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3,395 |
2017-11-20 | 1 | 5 | 0 | 34 | 3,115 |
2017-11-21 | 1 | 2 | 0 | 44 | 3,812 |
2017-11-22 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3,721 |
2017-11-23 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3,333 |
2017-11-24 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3,060 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,581 |
2017-11-26 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2,562 |
2017-11-27 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2,819 |
2017-11-28 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,489 |
2017-11-29 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4,304 |
2017-11-30 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3,529 |
![]() |
0 | 38 | 0 | 64 | 99,528 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,539 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,644 |
2017-10-03 | 0 | 3 | 0 | 58 | 4,946 |
2017-10-04 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3,670 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,547 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,388 |
2017-10-07 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4,292 |
2017-10-08 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3,315 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,252 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,140 |
2017-10-11 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,899 |
2017-10-12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2,741 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,841 |
2017-10-14 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,816 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,565 |
2017-10-16 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2,727 |
2017-10-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3,157 |
2017-10-18 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3,192 |
2017-10-19 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3,272 |
2017-10-20 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2,595 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,402 |
2017-10-22 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2,526 |
2017-10-23 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2,693 |
2017-10-24 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2,821 |
2017-10-25 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3,409 |
2017-10-26 | 0 | 2 | 0 | 42 | 3,427 |
2017-10-27 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3,092 |
2017-10-28 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,819 |
2017-10-29 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2,968 |
2017-10-30 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3,024 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,809 |
![]() |
2 | 96 | 3 | 79 | 141,201 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,735 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,891 |
2017-09-03 | 0 | 2 | 0 | 66 | 3,728 |
2017-09-04 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2,868 |
2017-09-05 | 0 | 4 | 0 | 53 | 2,665 |
2017-09-06 | 0 | 1 | 0 | 61 | 9,773 |
2017-09-07 | 0 | 2 | 0 | 69 | 8,399 |
2017-09-08 | 0 | 2 | 0 | 37 | 4,266 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,824 |
2017-09-10 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3,494 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 1 | 52 | 5,232 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,131 |
2017-09-13 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2,842 |
2017-09-14 | 0 | 2 | 0 | 69 | 5,914 |
2017-09-15 | 2 | 9 | 0 | 34 | 3,267 |
2017-09-16 | 0 | 46 | 0 | 57 | 5,533 |
2017-09-17 | 0 | 5 | 0 | 55 | 4,828 |
2017-09-18 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3,153 |
2017-09-19 | 0 | 3 | 0 | 66 | 5,206 |
2017-09-20 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3,051 |
2017-09-21 | 0 | 2 | 0 | 76 | 4,892 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4,786 |
2017-09-23 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5,157 |
2017-09-24 | 0 | 1 | 0 | 63 | 2,981 |
2017-09-25 | 0 | 2 | 0 | 75 | 5,605 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4,194 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,113 |
2017-09-28 | 0 | 1 | 1 | 64 | 4,740 |
2017-09-29 | 0 | 4 | 0 | 58 | 3,460 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5,473 |
![]() |
2 | 45 | 1 | 79 | 119,345 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2,463 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,730 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,943 |
2017-08-04 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,476 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,126 |
2017-08-06 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,502 |
2017-08-07 | 0 | 3 | 0 | 63 | 6,004 |
2017-08-08 | 0 | 1 | 0 | 63 | 5,397 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,938 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,503 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,826 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5,546 |
2017-08-13 | 0 | 2 | 0 | 67 | 5,382 |
2017-08-14 | 0 | 1 | 0 | 58 | 3,277 |
2017-08-15 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,297 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,687 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5,373 |
2017-08-18 | 1 | 5 | 0 | 68 | 5,881 |
2017-08-19 | 0 | 2 | 0 | 63 | 4,454 |
2017-08-20 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2,498 |
2017-08-21 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,789 |
2017-08-22 | 1 | 2 | 0 | 66 | 5,416 |
2017-08-23 | 0 | 2 | 1 | 61 | 3,968 |
2017-08-24 | 0 | 2 | 0 | 69 | 4,639 |
2017-08-25 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2,482 |
2017-08-26 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2,604 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5,090 |
2017-08-28 | 0 | 2 | 0 | 68 | 3,615 |
2017-08-29 | 0 | 2 | 0 | 58 | 3,925 |
2017-08-30 | 0 | 3 | 0 | 49 | 3,531 |
2017-08-31 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3,983 |
![]() |
2 | 40 | 2 | 79 | 90,369 |
2017-07-01 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2,494 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,396 |
2017-07-03 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2,636 |
2017-07-04 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2,589 |
2017-07-05 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2,026 |
2017-07-06 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2,657 |
2017-07-07 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2,249 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,618 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,950 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,096 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,354 |
2017-07-12 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5,623 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,773 |
2017-07-14 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2,321 |
2017-07-15 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2,669 |
2017-07-16 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2,456 |
2017-07-17 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2,308 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,917 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,815 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,007 |
2017-07-21 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,150 |
2017-07-22 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2,294 |
2017-07-23 | 0 | 5 | 0 | 68 | 4,301 |
2017-07-24 | 1 | 3 | 1 | 65 | 2,964 |
2017-07-25 | 1 | 3 | 1 | 75 | 3,002 |
2017-07-26 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2,492 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,425 |
2017-07-28 | 0 | 1 | 0 | 79 | 5,197 |
2017-07-29 | 0 | 1 | 0 | 73 | 4,858 |
2017-07-30 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2,522 |
2017-07-31 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,210 |
![]() |
1 | 52 | 2 | 68 | 84,132 |
2017-06-01 | 0 | 7 | 1 | 35 | 2,206 |
2017-06-02 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2,751 |
2017-06-03 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2,935 |
2017-06-04 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3,196 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,261 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,331 |
2017-06-07 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2,930 |
2017-06-08 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2,967 |
2017-06-09 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2,724 |
2017-06-10 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3,567 |
2017-06-11 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2,751 |
2017-06-12 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3,437 |
2017-06-13 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2,790 |
2017-06-14 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2,614 |
2017-06-15 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2,833 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,588 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,890 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,245 |
2017-06-19 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2,590 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,068 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,315 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,770 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,028 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,087 |
2017-06-25 | 0 | 3 | 0 | 34 | 2,228 |
2017-06-26 | 0 | 3 | 0 | 44 | 3,146 |
2017-06-27 | 0 | 7 | 0 | 29 | 3,008 |
2017-06-28 | 0 | 2 | 0 | 49 | 3,085 |
2017-06-29 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2,456 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,335 |
![]() |
1 | 50 | 1 | 43 | 65,579 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1,728 |
2017-05-02 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1,724 |
2017-05-03 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1,817 |
2017-05-04 | 1 | 3 | 0 | 33 | 2,113 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,025 |
2017-05-06 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2,525 |
2017-05-07 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2,729 |
2017-05-08 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2,804 |
2017-05-09 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2,709 |
2017-05-10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2,164 |
2017-05-11 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2,146 |
2017-05-12 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2,917 |
2017-05-13 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,326 |
2017-05-14 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2,382 |
2017-05-15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5,434 |
2017-05-16 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1,628 |
2017-05-17 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1,471 |
2017-05-18 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1,275 |
2017-05-19 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1,706 |
2017-05-20 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1,763 |
2017-05-21 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2,106 |
2017-05-22 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,043 |
2017-05-23 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2,362 |
2017-05-24 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2,163 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,083 |
2017-05-26 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1,911 |
2017-05-27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,687 |
2017-05-28 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,596 |
2017-05-29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,388 |
2017-05-30 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1,366 |
2017-05-31 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,488 |
![]() |
2 | 29 | 0 | 62 | 69,924 |
2017-04-01 | 0 | 2 | 0 | 43 | 8,943 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,140 |
2017-04-03 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2,336 |
2017-04-04 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2,385 |
2017-04-05 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2,787 |
2017-04-06 | 0 | 3 | 0 | 40 | 2,306 |
2017-04-07 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2,191 |
2017-04-08 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2,634 |
2017-04-09 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,445 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,281 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,794 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,631 |
2017-04-13 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2,655 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,517 |
2017-04-15 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1,630 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,345 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,331 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,238 |
2017-04-19 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1,279 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,667 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,953 |
2017-04-22 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1,876 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,891 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,849 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2,091 |
2017-04-26 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,356 |
2017-04-27 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2,120 |
2017-04-28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1,879 |
2017-04-29 | 1 | 6 | 0 | 30 | 2,906 |
2017-04-30 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3,468 |
![]() |
6 | 61 | 1 | 55 | 76,694 |
2017-03-01 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2,379 |
2017-03-02 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2,559 |
2017-03-03 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2,047 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,397 |
2017-03-05 | 1 | 3 | 0 | 28 | 1,579 |
2017-03-06 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2,229 |
2017-03-07 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1,949 |
2017-03-08 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1,827 |
2017-03-09 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1,727 |
2017-03-10 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1,621 |
2017-03-11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2,292 |
2017-03-12 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2,240 |
2017-03-13 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,029 |
2017-03-14 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2,182 |
2017-03-15 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1,819 |
2017-03-16 | 2 | 4 | 0 | 32 | 2,300 |
2017-03-17 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3,013 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,580 |
2017-03-19 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4,361 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,752 |
2017-03-21 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1,913 |
2017-03-22 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2,285 |
2017-03-23 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2,558 |
2017-03-24 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2,140 |
2017-03-25 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2,601 |
2017-03-26 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3,241 |
2017-03-27 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2,501 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,824 |
2017-03-29 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2,830 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,813 |
2017-03-31 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2,106 |
![]() |
2 | 65 | 0 | 57 | 65,447 |
2017-02-01 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1,347 |
2017-02-02 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1,643 |
2017-02-03 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2,033 |
2017-02-04 | 0 | 3 | 0 | 38 | 1,796 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,588 |
2017-02-06 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2,122 |
2017-02-07 | 0 | 2 | 0 | 48 | 6,197 |
2017-02-08 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1,897 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,297 |
2017-02-10 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2,831 |
2017-02-11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1,638 |
2017-02-12 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1,968 |
